Die aktuelle Preisliste für die Buchung von Anzeigenkontingenten:
Anzahl Inserate | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
---|---|---|---|
10 | 9,00 EUR | 15,30 EUR | 27,00 EUR |
20 | 15,60 EUR | 26,50 EUR | 46,80 EUR |
50 | 34,50 EUR | 58,60 EUR | 103,50 EUR |
100 | 60,00 EUR | 102,00 EUR | 180,00 EUR |
200 | 96,00 EUR | 163,20 EUR | 288,00 EUR |
500 | 120,00 EUR | 206,00 EUR | 360,00 EUR |
1000 | 180,00 EUR | 306,00 EUR | 540,00 EUR |
2000 | 950,00 EUR | ||
5000 | 600,00 EUR | 1.020,00 EUR | 1.800,00 EUR |
10000 | 900,00 EUR | 1.530,00 EUR | 2.700,00 EUR |
25000 | 1.500,00 EUR | 2.550,00 EUR | 4.500,00 EUR |
50000 | 1.950,00 EUR | 3.315,00 EUR | 5.850,00 EUR |
Download: Vollständige Preisliste